Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | o moinho do frasco do laboratório de 3-10mm, ISO pulveriza ultra muito bem o equipamento do moinho d | Fonte de alimentação: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Tamanho entrado: | 3-10mm | tamanho de saída: | 15um mínimo |
Capacidade: | 1/3 do frasco | Artigo: | Pulverize ultra muito bem a máquina de moedura |
Destacar: | moinho do frasco do laboratório de 3mm,moinho do frasco do laboratório de 10mm,Equipamento do moinho de bola do ISO |
o moinho do frasco do laboratório de 3-10mm, ISO pulveriza ultra muito bem o equipamento do moinho de bola
Introdução de produto
O moinho do rolo do laboratório é a melhor máquina da moedura e de mistura para o laboratório e a produção da quantidade pequena. Com aparência bonita, estrutura apertada, operação fácil, eficiência elevada, granulosidade uniforme.
Princípio de funcionamento
Quando os trabalhos do moinho de bola, os meios de moedura e os materiais do cilindro forem girados a alguma altura. Devido à gravidade, caem para baixo da parede do tubo. Os materiais são esmagados pela ação do impacto dos meios de moedura, e pela ação da fricção e do corte do meio de moedura que rola e que desliza. A granulosidade final pode ser atingida 5μm-13μm.
Aplicações
É aplicado extensamente em materiais eletrônicos, em materiais magnéticos, na medicina biológica, no esmalte cerâmico, no pó mental, em minerais não metálicos, em materiais novos e etc.
Exposição do produto
Parâmetros do produto
Categoria | Modelo não. |
Volume de amostras (L) |
Peso de /Net da dimensão |
Fonte de alimentação |
Gire a velocidade (RPM) |
Comprimento do rolo (Milímetro) |
Max Load Pelo frasco (Quilograma) |
estação de trabalho 2 | YKQ-2-5L | 3.3L | 890*440*685mm/59kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-2-10L | 6.7L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-2-15L | 10L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
estação de trabalho 4 | YKQ-4-5L | 6.7L | 890*660*690mm/70kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-4-15 | 20L | 1040*800*690mm/95kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-4-20 | 27L | 1270*820*690mm/122kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 976 | 120 | |
estação de trabalho 8 | YKQ-8-5 | 14L | 890*660*960mm/106kg | 1.5KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-8-15 | 40L | 1040*800*960mm/152kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 762 | 80 |
Características da máquina
Acessórios de potenciômetros & de bolas de moedura
Pessoa de Contato: Unice Du
Telefone: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947