|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | bloco Heater Microwave Digester da digestão de 8pcs-24pcs Digitas | Volume pela embarcação: | 55ml |
|---|---|---|---|
| Processo de grupo: | min.8pc- max.24pcs | Max.temperature: | 250℃ |
| Fonte de alimentação: | 210-230V C.A., 50Hz, 15 A | Máximo Amostra Capacidade: | 0.1-0.5g |
| Destacar: | Calefator do bloco da digestão de Digitas,calefator do bloco da digestão 24pcs,digestor da micro-ondas 8pcs |
||
Digestor de alta qualidade da micro-ondas do sistema da digestão da micro-ondas de Digitas do digestor da micro-ondas
Introdução de produto
O sistema fechado da digestão da micro-ondas como um equipamento eficiente do pré-tratamento da amostra, que possa expedir a velocidade da reação química e a profundidade das amostras sob a condição da alta temperatura e da alta pressão.
Aplicações
O digestor da micro-ondas é amplamente utilizado no alimento, matéria têxtil, plástico, geological, metalúrgica, carvão, medicina biológica, petróleo
indústria química, monitorização ambiental, tratamento de esgotos, fabricação da bateria, cosméticos, etc.
Exposição do produto
![]()
Parâmetros do produto
| Modelo não. | YMW-100 | YMW-100S |
| Tipo da embarcação | embarcação de alta temperatura de quartzo 14pcs | bomba manom3trica 20pcs |
| Material interno do tanque | TFM | TFM |
| Volume pela embarcação | 100ml | 100ml |
| Pressão máxima | 8MPa (1100psi) | 6MPa (850psi) |
| Max.Temperature | 300℃ | 250℃ |
| Embarcação de Máximo Capacidade Por | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
| Prova do HF | NÃO | SIM |
| Tanque antiexplosão |
Liga de alumínio importada, filme antiexplosão |
Liga de alumínio importada filme antiexplosão |
Caráteres do produto
Pessoa de Contato: Unice Du
Telefone: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947