Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Moinho de bola planetário do tela táctil do microcomputador | Fonte de alimentação: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Tamanho entrado: | 3-10mm | tamanho de saída: | 0.1um mínimo |
Capacidade: | 1/3 do frasco | Ruído:: | menos do que 60db |
Certificação:: | ISO, CE | ||
Destacar: | Moinho de bola planetário do tela táctil,Moinho de bola planetário do micro computador,Moinho de bola planetário do laboratório do micro computador |
Moinho de bola planetário do tela táctil do microcomputador
Introdução de produto
O moinho de bola planetário do tela táctil do microcomputador compõe de um moinho de bola planetário normal e do sistema de controlo da operação do toque, que melhora o desempenho de funcionamento do equipamento. Esta máquina satisfaz principalmente os clientes com melhor o desempenho da qualidade e da operação. É amplamente utilizada na geologia, na mineração, na metalurgia, na eletrônica, nos materiais de construção, na cerâmica, nos produtos químicos, na indústria de luz, na medicina, na proteção ambiental e nos outros departamentos
Princípio de funcionamento
O moinho de bola planetário tem quatro tanques de moedura da bola instalados em uma plataforma giratória. Quando a plataforma giratória gerencie, a linha central do tanque faz movimentos planetários, as bolas e as amostras dentro dos tanques são impactadas fortemente no movimento de alta velocidade, e as amostras são moídas eventualmente no pó. Tem 3 tipos de métodos do moinho: moinho seco, moinho molhado e moinho do vácuo. Dois ou quatro tanques de moedura podem trabalhar junto.
Aplicações
É amplamente utilizado na geologia, na mineração, na metalurgia, na eletrônica, nos materiais de construção, na cerâmica, nos produtos químicos, na indústria de luz, na medicina, na proteção ambiental e nos outros departamentos
Exposição do produto
Características técnicas
Modo da movimentação | Movimentação da engrenagem |
Modo de operação | Dois ou quatro tanques de moedura que trabalham junto |
Max Load Capacity | Menos de 2/3 do volume total de frascos de moedura |
Tamanho da alimentação dos materiais | Material≤10mm macio e friável, o outro materials≤3mm |
Grânulo da saída | Mínimo 0.1µm |
Relação rotatória da velocidade | 1/2 |
Tempo de funcionamento de Max.Continuous | 72 horas |
Materiais do frasco | steel.agate inoxidável, nylon, corindo, zircônia, etc. |
Parâmetros do produto
Modelo |
Volume do frasco |
Capacidade do pó |
Velocidade de rotação (RPM) |
Velocidade da revolução (RPM) |
Fonte de alimentação |
Dimensão (milímetros)
|
YLCM-2L | 0.5L | 0.66L | 35-340 | 70-670 | 220V-50Hz/0.75KW | 750*470*564 |
YLCM-4L | 1L | 1.3L | 35-340 | 70-670 | 220V-50Hz/1.5KW | 750*470*564 |
YLCM-6L | 1.5L | 2L | 35-340 | 70-670 | 220V-50Hz/1.5KW | 750*470*564 |
YLCM-8L | 2L | 2.7L | 30-225 | 70-580 | 220V-50Hz/3KW | 900*600*640 |
YLCM-12L | 3L | 4L | 20-195 | 70-580 | 220V-50Hz/5.5KW | 900*600*640 |
YLCM-20L | 5L | 6.6L | 20-180 | 50-430 | 380V-50Hz/7.5KW | 1200*750*920 |
YLCM-40L | 10L | 13L | 20-120 | 40-390 | 380V-50Hz/7.5KW | 1400*850*1160 |
YLCM-60L | 15L | 20L | 20-195 | 40-260 | 380V-50Hz/7.5KW | 600*990*1250 |
YLCM-100L | 25L | 33L | 27-160 | 40-240 | 380V-53Hz/11KW | 1750*1140*1330 |
Características do produto
Acessórios de potenciômetros & de bolas de moedura
Pessoa de Contato: Unice Du
Telefone: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947