| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | uso planetário vertical da cerâmica da alumina da máquina do moinho de bola do laboratório 20L | Fonte de alimentação: | 110V/220V/380V | 
|---|---|---|---|
| Tamanho entrado: | 3-10mm | tamanho de saída: | 0.1um mínimo | 
| Capacidade: | 1/3 do frasco | Ruído:: | menos do que 60db | 
| Destacar: | Máquina do moinho de bola do laboratório 4KW,máquina do moinho de bola do laboratório da cerâmica da alumina,moinho 20L planetário | ||
moinho de bola 20L planetário vertical
Introdução de produto
O moinho de bola planetário é projetado misturando, muito bem moendo, e preparando a produção de material pequena da alto-tecnologia do volume. Pode moer os materiais do máximo de 3~10mm no pó mínimo de 0.1µm, este modelo possui características pequenas do volume, da eficiência elevada, as de baixo nível de ruído e as funcionais.
Princípio de funcionamento
O moinho de bola planetário tem quatro tanques de moedura da bola instalados em uma plataforma giratória. Quando a plataforma giratória gerencie, a linha central do tanque faz a rotação planetária em sentidos opostos e nas bolas na moagem dos tanques e amostras da mistura no movimento de alta velocidade.
Aplicações
O produto é aplicado extensivamente no campos da geologia, da mineração, da metalurgia, da eletrônica, do material de construção, da cerâmica, da engenharia química, da medicina da indústria clara, da proteção ambiental etc. É amplamente utilizado nos institutos de pesquisa, nas universidades, nos laboratórios da empresa e no grupo pequeno produzindo o fabricante.
Exposição do produto

Características técnicas
| Modo da movimentação | Movimentação da engrenagem | 
| Modo de operação | Dois ou quatro tanques de moedura que trabalham junto | 
| Max Load Capacity | Menos de 2/3 do volume total de frascos de moedura | 
| Tamanho da alimentação dos materiais | Material≤10mm macio e friável, o outro materials≤3mm | 
| Grânulo da saída | Mínimo 0.1µm | 
| Relação rotatória da velocidade | 1/2 | 
| Tempo de funcionamento de Max.Continuous | 72 horas | 
| Materiais do frasco | steel.agate inoxidável, nylon, corindo, zircônia, etc. | 
Parâmetros do produto
| Modelo | Volume do frasco | Capacidade de Max.Powder | Velocidade de rotação (RPM) | Velocidade da revolução (RPM) | Max Noise | Poder (quilowatts) | Peso líquido | Dimensão (milímetro) | 
| YKM-1L | 250ml | 330ml | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 96kg | 830*500*580 | 
| YKM-2L | 500ml | 660ml | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 96kg | 830*500*580 | 
| YKM-4L | 1L | 1.3L | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 96kg | 830*500*580 | 
| YKM-8L | 2L | 2.6L | 35-290 | 70-580 | 60db | 1,5 | 150 | 900*600*640 | 
| YKM-12L | 3L | 4L | 35-290 | 70-580 | 60db | 1,5 | 170 | 900*600*640 | 
| YKM-16 | 4L | 5.3L | 30-225 | 60-520 | 60db | 3 | 330 | 970*620*680 | 
| YKM-20 | 5L | 6.6L | 25-215 | 50-430 | 60db | 4 | 350 | 1350*780*750 | 
| YKM-40 | 10L | 13.3L | 20-195 | 40-390 | 605db | 5,5 | 420 | 1350*880*850 | 
| YKM-60L | 15L | 20L | 20-180 | 40-360 | 68db | 7,5 | 560 | 1550*950*1000 | 
| YKM-100L | 25L | 33L | 20-120 | 40-240 | 40-240 | 11 | 850 | 1800*1100*1350 | 
Vantagens
Acessórios de potenciômetros & de bolas de moedura

Pessoa de Contato: Unice Du
Telefone: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947