Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | O trabalho múltiplo posiciona o moinho de bola de rolamento da escala de laboratório do frasco para | Fonte de alimentação: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Tamanho entrado: | 3-10mm | tamanho de saída: | 15um mínimo |
Capacidade: | 1/3 do frasco | Ruído:: | menos do que 60db |
Certificação:: | ISO, CE | ||
Destacar: | O trabalho múltiplo posiciona o moinho de bola do laboratório,Moinho de bola do laboratório para a moedura intermitente,Moinho de bola do laboratório para a moedura contínua |
O trabalho múltiplo posiciona o moinho de bola de rolamento da escala de laboratório do frasco para moedura intermitente/contínua
Introdução de produto
O moinho do frasco do laboratório é um tipo da moedura ultra-fina das amostras e da mistura para o laboratório e a produção de grupo pequena, que é chamada igualmente moinho de rolamento com mais de duas posições de trabalho. É aplicado extensamente em materiais eletrônicos, em materiais magnéticos, na medicina biológica, no esmalte cerâmico, no pó mental, em minerais não metálicos, em materiais novos e etc. Pode moer os materiais do máximo de 10mm em 200-1000mesh.
Princípio de funcionamento
Quando o moinho trabalha, os meios de moedura e os materiais dentro do tanque estão girados a alguma altura. Devido à gravidade, caem para baixo da parede do tubo. Os materiais são esmagados pela ação do impacto dos meios de moedura, da fricção e da ação de corte do meio de moedura que rola e que desliza.
Aplicações
É aplicado extensamente em materiais eletrônicos, em materiais magnéticos, na medicina biológica, no esmalte cerâmico, no pó mental, em minerais não metálicos, em materiais novos e etc.
Exposição do produto
Parâmetros do produto
Categoria | Modelo não. |
Volume de amostras (L) |
Peso de /Net da dimensão |
Fonte de alimentação |
Gire a velocidade (RPM) |
Comprimento do rolo (Milímetro) |
Max Load Pelo frasco (Quilograma) |
estação de trabalho 2 | YKQ-2-5L | 3.3L | 890*440*685mm/59kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-2-10L | 6.7L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-2-15L | 10L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
estação de trabalho 4 | YKQ-4-5L | 6.7L | 890*660*690mm/70kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-4-5 (duplas camada) | 6.7L | 890*470*870mm/92kg | 0.75KW/220V | 50-470 | 609 | 35 | |
YKQ-4-15 | 20L | 1040*800*690mm/95kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
estação de trabalho 8 | YKQ-8-5 | 14L | 890*660*960mm/106kg | 1.5KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-8-15 | 40L | 1040*800*960mm/152kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 762 | 80 |
Características da máquina
Acessórios de potenciômetros & de bolas de moedura
Pessoa de Contato: Unice Du
Telefone: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947