|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Moinho de bola agitado laboratório | Fonte de alimentação: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
Tamanho entrado: | 3-10mm | Tamanho da saída: | 0.1um mínimo |
Capacidade: | 1/3 do frasco | Ruído:: | Menos do que 60db |
Certificação:: | ISO, CE | ||
Destacar: | moinho de bola da escala de laboratório,máquina de trituração da bola do laboratório |
Introdução de produto
O moinho de bola agitado consiste principalmente no frasco com meios de moedura internos, agitando o dispositivo e outros dispositivos auxiliares tais como o dispositivo de reciclagem, o dispositivo refrigerando, o dispositivo de sincronismo, a velocidade que ajustam o controlador, e etc. Suas vantagens da eficiência elevada e da granulosidade fina para cumprir exigências tecnologicos de vários processos. O moinho de bola agitado é um tipo do equipamento ideal que é usado para esmagar materiais e a pintura novos da pesquisa para universidades, centros de pesquisa e empresas devido a suas características do grupo, da baixa potência e do preço baixo pequenos.
Princípio de funcionamento
Quando a máquina gerencie com alta velocidade sob a condução de meios principais da linha central e da moagem para se mover irregularmente ao mesmo tempo, o material da moagem pode ser esmagado, moído e cortado no pó fino da granulosidade. O tamanho, a forma e a relação de harmonização dos meios da moagem podem afetar o resultado de moedura. Em linhas gerais, mais grandes os meios do moinho são, mais fino o pó de moedura é. Uma relação apropriada do fósforo de meios da moagem e o ajuste apropriado da velocidade de rotação podem obter o melhor efeito de moedura.
Aplicações
A máquina da agitação do laboratório é aplicada às indústrias da farmácia, alimento, produto químico, metalurgia, eletrônica.
Exposição do produto
Parâmetros do produto
Modelo não. | Gire a velocidade (os RPM) | Volume (L) | Capacidade de carga (L) | Fonte de alimentação (Quilowatt) | Frascos disponíveis | Tamanho da alimentação (milímetros) | Granulosidade da saída (µm) | Controle de velocidade |
YLS-1L | 50-1400 | 1L | 0.35L | 0.37KW | De aço inoxidável Nylon Alumina cerâmica Plutônio Zircônia Ágata PTFE | ≤5 | ≤1 | Ajustador da velocidade da frequência |
YLS-2L | 50-1400 | 2L | 0.7L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5L | 1.75L | 0.75KW | ≤5 | ≤1 | Ajustador da velocidade da frequência ou ajuste fixo da velocidade para a opção de comprador | |
YLS-10L | 60-560 | 10L | 3.5L | 1.5KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | Aço carbono De aço inoxidável Forro de nylon Forro do plutônio Forro cerâmico da alumina Forro de PTFE | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
Características do produto
Acessórios de potenciômetros & de bolas de moedura
Pessoa de Contato: Unice Du
Telefone: 86 139 2685 3309
Fax: 86-731-8422-5947